
Rýchle doručenie
viac ako 3000 výdajných miest

Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru

Bezproblémové vrátenie
tovaru do 14 dní

Doručenie do 2 dní
na výdajné miesta alebo kuriérom
BEKO BDIN38640D
BEKO BDIN38640D je produkt od Beko.

Umývacie ramená CornerIntense a AquaIntense
Táto umývačka riadu má rameno CornerIntense, ktoré sa namiesto kruhového pohybu pohybuje po štvorci - vďaka tomu sa voda dostane aj do rohov umývačky a umyje riad rovnako dobre ako v strede spodného koša.
Prídavné rameno AquaIntense umyje aj najpripečenejšie zvyšky bez namáčania a drhnutia, funkcia SteamGloss zase pridá na konci umývania paru a teplotu 60 °C, aby sklo a poháre zostali dokonale naleštené bez matného nádychu.
Ďalšie produkty nájdete v kategórii Vstavané umývačky riadu.
| Kategória: | Vstavané umývačky riadu |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 41.3 kg |
| EAN: | 8690842433306 |
| Umiestnenie spotrebiča: | Plne vstavaný |
| Rozmery výrobku: | Úplná veľkosť (60 cm) |
| Farba dverí: | Neaplikovateľný |
| Vstavaný displej: | Áno |
| Farba ovládacieho panela: | Čierna |
| Systém ovládania: | Dotyk |
| Typ displeja: | LED |
| Vstavaný zmäkčovač vody: | Áno |
| Počet košov: | 3 košík/košíky |
| Nastaviteľné umiestnenie koša: | Horný |
| Nastaviteľná výška horného koša: | Áno |
| Nastaviteľné úrovne výšky horného koša: | 3 |
| Priehradka dolného koša: | Skladateľné |
| Materiál vane: | Nerezová oceľ |
| Počet miest: | 16 miest |
| Počet pracích programov: | 8 |
| Trieda emisie hluku: | B |
| Úroveň hluku: | 44 dB |
| Umývacie programy: | Auto, Eko 50 °C, Intensive 70°C, AquaFlex, Quick&Shine, Delicate 40°C, Mini, Predumytie |
| Doba cyklu: | 236 min |
| Systém sušenia: | Statický |
| Odložený štart: | 24 h |
| Funkcia SelfDry: | Áno |
| Sklenená ochrana: | Áno |
| Počet zón striekania: | 3 |
| Funkcia Fast +: | Áno |
| Funkcia tabliet na pranie: | Áno |
| Automatické otvorenie dverí: | Áno |
| Podlahový svetelný indikátor: | Áno |
| Vnútorné osvetlenie: | Áno |
| Trieda energetickej účinnosti: | C |
| Spotreba vody na cyklus: | 9,5 L |
| Spotreba energie na 100 cyklov: | 77 kWh |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Spotreba energie na cyklus: | 0,768 kWh |
| Vstupné striedavé napätie: | 220 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 Hz |
| Index energetickej účinnosti (EEI): | 43,9 |
| Index účinnosti sušenia (EÚ 2017/1369): | 1,07 |
