Beko CF200EWN. Čistá kapacita mrazničky: 198 L, Klimatická trieda: SN-ST, Mraziaci výkon: 10 kg/24h, Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 22 h, Úroveň hluku: 40 dB, Hodnotenie Star: 4*. Trieda energetickej účinnosti: E, Ročná spotreba energie: 200 kWh. Farba: Biela
| Kategória: | Pultové mrazničky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 31 kg |
| EAN: | 8690842609688 |
| Typ produktu: | Mraziaci box |
| Umiestnenie spotrebiča: | Voľne stojaci |
| Farba: | Biela |
| Obojstranné dvere: | Nie |
| Vstavaný displej: | Nie |
| Počet zásuviek v mrazničke: | 1 |
| Množstvo zásuviek v mrazničke: | 0 |
| Chladiace médium: | R600a |
| Čistá kapacita mrazničky: | 198 L |
| Mraziaci výkon: | 10 kg/24h |
| Skladovacia doba pri výpadku prúdu: | 22 h |
| Hodnotenie Star: | 4* |
| Klimatická trieda: | SN-ST |
| Beznámrazový systém: | Nie |
| Automatické odmrazovanie ( mraznička ): | Nie |
| Trieda emisie hluku: | C |
| Úroveň hluku: | 40 dB |
| Rýchle zmrazenie: | Áno |
| Hrubá kapacita mrazničky: | 200 L |
| Chladiaci systém: | Statický |
| Viac-prúdový vzduchový systém: | Nie |
| Termostat: | Áno |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T): | 10 - 38 °C |
| Alarm otvorených dverí: | Nie |
| Teplotný alarm: | Nie |
| Trieda energetickej účinnosti: | E |
| Ročná spotreba energie: | 200 kWh |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Spotreba energie: | 0,795 kWh/24h |
| Vstupné striedavé napätie: | 220 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 Hz |
| Index energetickej účinnosti (EEI): | 100 |
| Šírka: | 905 mm |
| Hĺbka: | 545 mm |
| Výška: | 845 mm |
| Hmotnosť: | 31 kg |
| Šírka balenia: | 934 mm |
| Hĺbka balenia: | 570 mm |
| Výška balenia: | 886 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 35 kg |
