Candy 31103042. Umiestnenie spotrebiča: Voľne stojaci, Systém vkladania: Predné plnenie, Systém sušenia: Tepelné čerpadlo. Menovitá kapacita: 7 kg, Trieda účinnosti kondenzácie: B, Programy na sušenie: Eko, Vlna, Bavlna, Syntetika, Rýchly, jemné / hodváb. Odložený štart: 24 h, Podporované aplikácie pre ovládanie: hOn. Trieda energetickej účinnosti: C, Spotreba energie na 100 cyklov: 94 kWh, Spotreba energie: 0,94 kWh. Hĺbka: 453 mm, Šírka: 524 mm, Výška: 850 mm
| Kategória: | Sušičky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 43 kg |
| EAN: | 8059019116389 |
| Umiestnenie spotrebiča: | Voľne stojaci |
| Systém vkladania: | Predné plnenie |
| Systém sušenia: | Tepelné čerpadlo |
| Farba: | Biela |
| Obojstranné dvere: | Nie |
| Systém ovládania: | Otočné, Dotyk |
| Vstavaný displej: | Áno |
| Možno použiť vlastný panel: | Nie |
| Farba dverí: | Čierna |
| Materiál bubna: | Nerezová oceľ |
| Menovitá kapacita: | 7 kg |
| Trieda účinnosti kondenzácie: | B |
| Programy na sušenie: | Eko, Vlna, Bavlna, Syntetika, Rýchly, jemné / hodváb |
| Doba cyklu: | 177 min |
| Trieda emisie hluku: | B |
| Úroveň hluku: | 64 dB |
| Množstvo programov pre sušenie: | 16 |
| Odložený štart: | 24 h |
| Wi-Fi ovládanie: | Áno |
| Vnútorné osvetlenie bubna: | Nie |
| Ukazovateľ znečistenia filtra: | Áno |
| Indikátor plnej nádrže: | Áno |
| Indikátor pripravenosti: | Áno |
| Podporované aplikácie pre ovládanie: | hOn |
| Bluetooth: | Áno |
| Trieda energetickej účinnosti: | C |
| Spotreba energie na 100 cyklov: | 94 kWh |
| Spotreba energie: | 0,94 kWh |
| Zdroj tepla: | Elektrický |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Vstupné striedavé napätie: | 220-240 V |
| Hĺbka: | 453 mm |
| Šírka: | 524 mm |
| Výška: | 850 mm |
| Hmotnosť: | 43 kg |
| Šírka balenia: | 655 mm |
| Hĺbka balenia: | 585 mm |
| Výška balenia: | 885 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 45 kg |
