Electrolux EEM63301L. Umiestnenie spotrebiča: Plne vstavaný, Rozmery výrobku: Slimline (45 cm), Dĺžka šnúry: 1,5 m. Počet miest: 10 miest, Trieda emisie hluku: B, Úroveň hluku: 44 dB. Trieda energetickej účinnosti: D, Spotreba vody na cyklus: 9,9 L, Spotreba energie na 100 cyklov: 67 kWh. Šírka: 446 mm, Hĺbka: 550 mm, Výška: 818 mm
| Kategória: | Vstavané umývačky 45 cm |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 34.4 kg |
| EAN: | 7332543781294 |
| Umiestnenie spotrebiča: | Plne vstavaný |
| Rozmery výrobku: | Slimline (45 cm) |
| Možno použiť vlastný panel: | Áno |
| Farba dverí: | Neaplikovateľný |
| Vstavaný displej: | Áno |
| Dĺžka šnúry: | 1,5 m |
| Dĺžka prívodnej hadice: | 1,5 m |
| Dĺžka výpustnej hadice: | 1,5 m |
| Počet miest: | 10 miest |
| Počet pracích programov: | 8 |
| Trieda emisie hluku: | B |
| Úroveň hluku: | 44 dB |
| Umývacie programy: | 60min, 90 min, 160min, Eko, Rýchly, Opláchnutie |
| Doba cyklu: | 240 min |
| AquaStop funkcia: | Áno |
| Systém sušenia: | AirDry |
| Výkon sušenia: | B |
| Počet teplotných nastavení: | 4 |
| Odložený štart: | 24 h |
| AquaSensor funkcia: | Áno |
| Technológia prevodníka: | Áno |
| Nastaviteľné nohy: | Áno |
| Indkácia zostávajúceho času: | Áno |
| Trieda energetickej účinnosti: | D |
| Spotreba vody na cyklus: | 9,9 L |
| Spotreba energie na 100 cyklov: | 67 kWh |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Spotreba energie na cyklus: | 0,673 kWh |
| Vstupné striedavé napätie: | 200 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 - 60 Hz |
| Prúd: | 10 A |
| Index energetickej účinnosti (EEI): | 49,9 |
| Index účinnosti sušenia (EÚ 2017/1369): | 1,061 |
| Šírka: | 446 mm |
| Hĺbka: | 550 mm |
| Výška: | 818 mm |
| Hmotnosť: | 34,4 kg |
| Instalačná šírka oddielu: | 45 cm |
| Instalačná hĺbka oddielu: | 55 cm |
