Honor Pad X9a. Uhlopriečka displeja: 29,2 cm (11.5"), Rozlíšenie displeja: 1504 x 2508 px. Vnútorná kapacita pre ukladanie: 128 GB. Frekvencia procesora: 2,8 GHz, Typ procesoru: Snapdragon, Model procesoru: 685. Vnútorná pamäť: 6 GB. Rozlíšenie zadnej kamery: 8 MP, Typ zadnej kamery: Jeden fotoaparát, Rozlíšenie predného fotoaparátu: 5 MP. Wi-Fi štandard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Intgrovaná čítačka kariet. Hmotnosť: 475 g. Poskytovaný OS: Android 15. Farba: Šedá
| Kategória: | Tablety |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.48 kg |
| EAN: | 6936520871964 |
| Uhlopriečka displeja: | 29,2 cm (11.5") |
| Typ panelu: | LCD |
| Rozlíšenie displeja: | 1504 x 2508 px |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Jas displeja: | 400 cd/m² |
| Hustota pixelov: | 255 ppi |
| Počet farieb displeja: | 1.07 billion |
| Výrobca procesoru: | Qualcomm |
| Typ procesoru: | Snapdragon |
| Model procesoru: | 685 |
| Frekvencia procesora: | 2,8 GHz |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Vnútorná pamäť: | 6 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 128 GB |
| Intgrovaná čítačka kariet: | Áno |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash) |
| Typ zadnej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 8 MP |
| Predný fotoaparát: | Áno |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 5 MP |
| Pripojenie k mobilnej sieti: | Nie |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generácia mobilnej siete: | Nepodporovaný |
| 4G štandardy: | Nepodporovaný |
| Bluetooth: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Áno |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Počet portov USB 2.0 typu C: | 1 |
| Formát: | Tablet |
| Farba: | Šedá |
| Typ zariadenia: | Mobilný tablet |
| Repasované: | Nie |
| Platforma: | Android |
| Poskytovaný OS: | Android 15 |
| Operačný systém: | MagicOS 9.0 |
| Typ batérie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Kapacita batérie: | 8300 mAh |
| Výdrž batérie v cykloch: | 92 |
| Vrátane batérií: | Áno |
