Roborock Qrevo C Pro. Typ nádoby na prach: Kombi, Farba: Biela, Tvar: Kolo. Kapacita prachu (vysávač): 0,325 L, Funkcie základňovej stanice: Nabíjanie, Purification, Úroveň hluku: 64 dB. Doba chodu: 180 min, Napätie batérie: 14,4 V, Výkon motora: 60 W. Typ batérie: Lithium-ion (Li-ion), Kapacita batérie: 5200 mAh. Výška: 96,5 mm, Šírka: 353 mm, Hĺbka: 350 mm
| Kategória: | Robotické vysávače |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 6936905903792 |
| Typ nádoby na prach: | Kombi |
| Farba: | Biela |
| Tvar: | Kolo |
| Typ nádoby na prach (základňa): | Vrecko na prach |
| Diaľkovo ovládané: | Áno |
| Podpora vzdialeného ovládania smartfónu: | Áno |
| Mokré stieranie: | Áno |
| Kapacita prachu (vysávač): | 0,325 L |
| Automatický návrat k základni: | Áno |
| Funkcie základňovej stanice: | Nabíjanie, Purification |
| Úroveň hluku: | 64 dB |
| Kapacita prachu (základňa): | 2,5 L |
| Kapacita prachu (úplná): | 0,33 L |
| Objem nádrže na čistú vodu (vysávač): | 0.08 L |
| Objem nádrže na čistú vodu (základňa): | 4 L |
| Objem nádrže na špinavú vodu (základňa): | 3.5 L |
| Samovyprázdňovacia nádoba na prach: | Áno |
| Detekcia prekážok: | Áno |
| Prekonávanie prekážok až do: | 2 cm |
| Typ navigácie: | Laser Distance Sensor (LDS), LiDAR |
| Jednoduché čistenie: | Áno |
| Zdvihnuteľný mop: | Áno |
| Technológia rozuzlovania vlasov: | Áno |
| Certifikácia: | CE |
| Doba chodu: | 180 min |
| Napätie batérie: | 14,4 V |
| Výkon motora: | 60 W |
| Životnosť batérie: | 260 m² |
| Doba nabíjania: | 4 h |
| Typ batérie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Kapacita batérie: | 5200 mAh |
| Výška: | 96,5 mm |
| Šírka: | 353 mm |
| Hĺbka: | 350 mm |
| Rozmery základne (š x h x v): | 340 x 487 x 519 mm |
| Celková váha: | 11,7 kg |
| Šírka balenia: | 487 mm |
| Hĺbka balenia: | 340 mm |
| Výška balenia: | 519 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 16,5 kg |
