Samsung Galaxy Tab A11+. Uhlopriečka displeja: 27,9 cm (11"), Rozlíšenie displeja: 1920 x 1200 px. Vnútorná kapacita pre ukladanie: 128 GB. Vnútorná pamäť: 6 GB. Rozlíšenie zadnej kamery: 8 MP, Typ zadnej kamery: Jeden fotoaparát, Rozlíšenie predného fotoaparátu: 5 MP, Predný fotoaparát. Wi-Fi štandard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Asistované GPS (A-GPS). Intgrovaná čítačka kariet. Hmotnosť: 482 g. Farba: Šedá
| Kategória: | Tablety |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.48 kg |
| EAN: | 8806097854821 |
| Uhlopriečka displeja: | 27,9 cm (11") |
| Typ panelu: | LCD |
| Rozlíšenie displeja: | 1920 x 1200 px |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 90 Hz |
| Jas displeja: | 480 cd/m² |
| Typ skla displeja: | Panda Glass |
| Hustota pixelov: | 207 ppi |
| Typ HD rozlíšenia: | WUXGA |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Výrobca procesoru: | MediaTek |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Boost frekvencia procesora: | 2,5 GHz |
| Vnútorná pamäť: | 6 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 128 GB |
| Intgrovaná čítačka kariet: | Áno |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Microsd (transflash) |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty: | 2 TB |
| Dolby technológie: | Dolby Atmos |
| Typ zadnej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 8 MP |
| Predný fotoaparát: | Áno |
| Číslo clony zadnej kamery: | 2 |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV): | 77° |
| Digitálny zoom: | 4x |
| Automatické zaostrovanie: | Áno |
| Nahrávanie videa: | Áno |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 5 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,2 |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV): | 77° |
| Pripojenie k mobilnej sieti: | Áno |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| Bluetooth: | Áno |
| Verzia Bluetooth: | 5.3 |
| Wi-Fi štandardy: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Áno |
| Podpora frekvenčného pásma 3G: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Podporované 4G pásma: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Podporované pásma 5G: | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
