Samsung Galaxy S25 FE 5G. Uhlopriečka displeja: 17 cm (6.7"), Rozlíšenie displeja: 1080 x 2340 px. Typ procesoru: Samsung Exynos, Model procesoru: 2400. Kapacita pamäte RAM: 8 GB, Vnútorná kapacita pre ukladanie: 128 GB. Rozlíšenie zadnej kamery: 50 MP, Typ zadnej kamery: Trojitý fotoaparát. Funkcie SIM karty: Dual SIM. Kapacita batérie: 4900 mAh. Farba: Námorná. Hmotnosť: 190 g
| Kategória: | Smart telefóny |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.19 kg |
| EAN: | 8806097645009 |
| Uhlopriečka displeja: | 17 cm (6.7") |
| Rozlíšenie displeja: | 1080 x 2340 px |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ panelu: | AMOLED |
| Typ skla displeja: | Corning Glass |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass Victus+ |
| Počet farieb displeja: | 16 miliónov farieb |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Typ procesoru: | Samsung Exynos |
| Model procesoru: | 2400 |
| Počet jadier procesora: | 10 |
| Boost frekvencia procesora: | 3,2 GHz |
| Kapacita pamäte RAM: | 8 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 128 GB |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 50 MP |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 12 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 12 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 8 MP |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,8 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 2,2 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2,4 |
| Optický zoom: | 3x |
| Digitálny zoom: | 30x |
| Číslo clony predného fotoaparátu: | 2,2 |
| Rozlíšenie videa: | 7680 x 4320 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu: | 240 fps |
| Automatické zaostrovanie: | Áno |
| Stabilizátor obrazu: | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Režim spomaleného záberu: | Áno |
| Spomalená rýchlosť pohybu: | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Funkcie SIM karty: | Dual SIM |
| Generácia mobilnej siete: | 5G |
| Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
| 3G štandardy: | UMTS, WCDMA |
| 4G štandardy: | TD-LTE & FDD-LTE |
