Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra . Uhlopriečka displeja: 20,3 cm (8"), Rozlíšenie displeja: 2504 x 2256 px. Typ procesoru: Snapdragon, Model procesoru: 8 Elite Gen 5. Kapacita pamäte RAM: 12 GB, Vnútorná kapacita pre ukladanie: 512 GB. Rozlíšenie zadnej kamery: 200 MP, Typ zadnej kamery: Trojitý fotoaparát. Funkcie SIM karty: Dual SIM. Kapacita batérie: 5000 mAh. Farba: Grafit. Hmotnosť: 215 g
| Kategória: | Smart telefóny |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.22 kg |
| EAN: | 8806099186517 |
| Uhlopriečka displeja: | 20,3 cm (8") |
| Rozlíšenie displeja: | 2504 x 2256 px |
| Tvar obrazovky: | Plochý |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ skla displeja: | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass verzia: | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia: | 120 Hz |
| Jas displeja: | 1500 cd/m² |
| Maximálny jas displeja (vonku): | 3000 cd/m² |
| Hustota pixelov: | 422 ppi |
| Druhý displej: | Áno |
| Uhlopriečka druhého displeja: | 16,5 cm (6.5") |
| Rozlíšenie druhého displeja: | 2520 x 1080 px |
| Typ druhého displeja: | Dynamic AMOLED 2X |
| Hustota zobrazenia pixelov druhého displeja: | 422 ppi |
| Typ skla druhého displeja: | Gorilla Glass |
| Obnovovacia frekvencia druhého displeja: | 120 Hz |
| Verzia Gorilla Glass druhého displeja: | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Typ procesoru: | Snapdragon |
| Model procesoru: | 8 Elite Gen 5 |
| Počet jadier procesora: | 8 |
| Boost frekvencia procesora: | 4,74 GHz |
| Kapacita pamäte RAM: | 12 GB |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie: | 512 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty: | Nepodporovaný |
| Typ zadnej kamery: | Trojitý fotoaparát |
| Rozlíšenie zadnej kamery: | 200 MP |
| Typ prednej kamery: | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu: | 10 MP |
| Blesk zadného fotoaparátu: | Áno |
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu: | 1/1.3" |
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu: | 1/2.52" |
| Veľkosť snímača tretej zadnej kamery: | 1/3.94" |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota): | 50 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné): | 10 MP |
| Číslo clony zadnej kamery: | 1,7 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery: | 1,9 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery: | 2,4 |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu: | 0,6 µm |
| Veľkosť pixelov druhého zadného fotoaparátu: | 0,7 µm |
