Beko BDFS26046XQ. Umiestnenie spotrebiča: Voľne stojaci, Rozmery výrobku: Slimline (45 cm), Farba dverí: Nerezová oceľ. Počet miest: 10 miest, Trieda emisie hluku: B, Úroveň hluku: 44 dB. Trieda energetickej účinnosti: C, Spotreba vody na cyklus: 8,9 L, Spotreba energie na 100 cyklov: 59 kWh. Šírka: 448 mm, Hĺbka: 600 mm, Výška: 850 mm. Šírka balenia: 494 mm, Hĺbka balenia: 661 mm, Výška balenia: 889 mm
| Kategória: | Umývačky riad 45 cm |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 39.4 kg |
| EAN: | 8690842523762 |
| Umiestnenie spotrebiča: | Voľne stojaci |
| Rozmery výrobku: | Slimline (45 cm) |
| Farba dverí: | Nerezová oceľ |
| Vstavaný displej: | Áno |
| Typ displeja: | LED |
| Typ príborovej priehradky: | Zásuvka |
| Vrátane počtu políc: | 2 |
| Materiál vane: | Nerezová oceľ |
| Počet miest: | 10 miest |
| Počet pracích programov: | 6 |
| Trieda emisie hluku: | B |
| Úroveň hluku: | 44 dB |
| Umývacie programy: | Eko 50 °C, Hygiena, Intensive 70°C, Mini, Quick&Shine |
| Systém sušenia: | Horúci vzduch |
| Výkon sušenia: | B |
| Odložený štart: | 24 h |
| Funkcia SelfDry: | Áno |
| Sklenená ochrana: | Áno |
| Funkcia Fast +: | Áno |
| Detský zámok: | Áno |
| Trieda energetickej účinnosti: | C |
| Spotreba vody na cyklus: | 8,9 L |
| Spotreba energie na 100 cyklov: | 59 kWh |
| Stupnica energetickej účinnosti: | A až G |
| Spotreba energie na cyklus: | 0,593 kWh |
| Vstupné striedavé napätie: | 220 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia: | 50 Hz |
| Index energetickej účinnosti (EEI): | 43,9 |
| Šírka: | 448 mm |
| Hĺbka: | 600 mm |
| Výška: | 850 mm |
| Hmotnosť: | 39,4 kg |
| Šírka balenia: | 494 mm |
| Hĺbka balenia: | 661 mm |
| Výška balenia: | 889 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia: | 41,5 kg |
