Candy BR 9N3BX-S. Umiestnenie spotrebiča: Voľne stojaci, Systém vkladania: Predné plnenie, Systém sušenia: Tepelné čerpadlo. Menovitá kapacita: 9 kg, Trieda účinnosti kondenzácie: B, Programy na sušenie: Farba, Denne, jemné / hodváb, Eko, Hygiene therapy, rifle/denim, Rýchly, Rýchle 14 min.,.... Odložený štart: 24 h, Podporované aplikácie pre ovládanie: hOn, Funkcie aplikácií: Diaľková diagnostika, Vzdialený monitoring, Vzdialený štart. Trieda energetickej účinnosti: C, Spotreba energie na 100 cyklov: 110 kWh, Spotreba energie: 1,1 kWh. Hĺbka: 635 mm, Šírka: 595 mm, Výška: 850 mm
| Kategória: | Sušičky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 45 kg |
| EAN: | 8059019114705 |
| Umiestnenie spotrebiča: | Voľne stojaci |
| Systém vkladania: | Predné plnenie |
| Systém sušenia: | Tepelné čerpadlo |
| Farba: | Biela |
| Systém ovládania: | Otočné, Dotyk |
| Vstavaný displej: | Áno |
| Uchytenie dverí: | Ľavý |
| Farba dverí: | Čierna |
| Objem bubna: | 108 L |
| Materiál bubna: | Nerezová oceľ |
| Materiál vane: | Nerezová oceľ |
| Vhodné pre inštaláciu pod pracovnú dosku: | Nie |
| Technológia prevodníka: | Áno |
| Menovitá kapacita: | 9 kg |
| Trieda účinnosti kondenzácie: | B |
| Programy na sušenie: | Farba, Denne, jemné / hodváb, Eko, Hygiene therapy, rifle/denim, Rýchly, Rýchle 14 min., Refresh, Shirts, Syntetika, Vlna |
| Doba cyklu: | 198 min |
| Trieda emisie hluku: | B |
| Úroveň hluku: | 62 dB |
| Množstvo programov pre sušenie: | 16 |
| Funkcia nekrčivé: | Áno |
| Striedavé otáčanie: | Nie |
| Nastaviteľná úroveň sušenia: | Áno |
| Počet úrovní sušenia: | 4 |
| Odložený štart: | 24 h |
| Samočistiaci: | Áno |
| Wi-Fi ovládanie: | Áno |
| NFC: | Nie |
| Vnútorné osvetlenie bubna: | Nie |
| Indkácia zostávajúceho času: | Áno |
| LED indikátor priebehu programu: | Nie |
| Detský zámok: | Áno |
| Podpora vzdialeného ovládania smartfónu: | Áno |
| Podporované aplikácie pre ovládanie: | hOn |
| Doplnkové programy na stiahnutie: | Áno |
| Funkcie aplikácií: | Diaľková diagnostika, Vzdialený monitoring, Vzdialený štart |
| Bluetooth: | Áno |
| Trieda energetickej účinnosti: | C |
| Spotreba energie na 100 cyklov: | 110 kWh |
