Roborock Qrevo Edge 2. Typ nádoby na prach: Bezvreckové, Farba: Biela, Tvar: Kolo. Kapacita prachu (vysávač): 0,24 L, Funkcie základňovej stanice: Nabíjanie, Mop washing, Úroveň hluku: 64,6 dB. Doba chodu: 188 min, Životnosť batérie: 435 m², Spotreba energie (v pohotovosti): 60 W. Typ batérie: Lithium-ion (Li-ion), Kapacita batérie: 5200 mAh. Výška: 79,8 mm, Šírka: 352 mm, Hĺbka: 352 mm
| Kategória: | Robotické vysávače |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 4.5 kg |
| EAN: | 6936905906441 |
| Typ nádoby na prach: | Bezvreckové |
| Farba: | Biela |
| Tvar: | Kolo |
| Typ nádoby na prach (základňa): | Vrecko na prach |
| Podpora vzdialeného ovládania smartfónu: | Áno |
| Mokré stieranie: | Áno |
| Kapacita prachu (vysávač): | 0,24 L |
| Funkcie základňovej stanice: | Nabíjanie, Mop washing |
| Úroveň hluku: | 64,6 dB |
| Kapacita vodného zásobníka: | 0,067 L |
| Detekcia prekážok: | Áno |
| Typ kefy: | Kotúčová kefa a bočná kefa |
| Integrované senzory: | Fotoaparát, Laser |
| Typ navigácie: | LiDAR, Laser Distance Sensor (LDS) |
| Jednoduché čistenie: | Áno |
| Rozpoznávanie hrán: | Áno |
| Doba chodu: | 188 min |
| Životnosť batérie: | 435 m² |
| Spotreba energie (v pohotovosti): | 60 W |
| Typ batérie: | Lithium-ion (Li-ion) |
| Kapacita batérie: | 5200 mAh |
| Výška: | 79,8 mm |
| Šírka: | 352 mm |
| Hĺbka: | 352 mm |
| Hmotnosť: | 4,5 kg |
| Rozmery základne (š x h x v): | 340 x 487 x 521 mm |
| Hmotnosť základne: | 8,2 kg |
| Typ balenia: | Box |
| Čistiaca handrička: | Áno |
| Návod na použitie: | Áno |
| Základňa: | Áno |
| Obsahuje sieťovú šnúru: | Áno |
| Sací výkon: | 25000 Pa |
